Οι τιμές Σταφυλιού στην Ελλάδα

Αναλυτικος πινακας για τις τιμες Σταφυλιου στην Ελλαδα απο το 1987 εως και το 2012
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΤΗ                                         ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ                                   ΠΟΠ                               ΜΕΤΑΒΟΛΗ
1987 0,09 0,11  
1988 0,10 0,13 11,68
1989 0,12 0,16 28,61
1990 0,17 0,21 26,13
1991 0,17 0,22 7,14
1992 0,14 0,23 4,99
1993 0,11 0,22 -7,01
1994 0,17 0,27 27,26
*1995 0,22 0,34 23,18
*1996 0,25 0,38 13,04
*1997 0,19 0,41 7,69
*1998 0,19 0,42 1,43
*1999 0,19 0,43 2,11
*2000 0,22 0,44 3,45
*2001 0,23 0,45 2,00
*2002 0,23 0,45 0,00
*2003 0,23 0,45 0,00
*2004 0,18 0,37 -17,60
*2005 0,15 0,35 -5,41
*2006 0,15 0,33 -5,71
*2007 0,23 0,42 27,27
*2008 0,27 0,45 7,14
*2009 0,17 0,40 -11,11
*2010 0,13 0,30 -25,00
2011 0,20 0,40 33,33
2012 0,28 0,45 12,50
Πηγή: Υπουργείο Γεωργίας

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις