Σε εκλογικό θρίλερ εκτυλλίσεται το αποτέλεσμα της εκλογικής αναμέτρησης στην Ελλάδα, με τη ΝΔ να καταλαμβάνει την πρώτη θέση σύμφωνα με τα πρώτα exit polls, δεύτερο κόμμα ο ΣΥΡΙΖΑ, και ακολουθεί από κοντά το ΠΑΣΟΚ. Αν και τα αποτελέσματα των exit poll είναι ενδεικτικά, η αβεβαιότητα φαίνεται ότι θα επικρατήσει τις επόμενες μέρες μέχρι και το σχηματισμό της επόμενης κυβέρνησης.
Exit poll MRB, Alco
| ΝΔ | 17-20% |
| ΣΥΡΙΖΑ | 15,5-18,5% |
| ΠΑΣΟΚ | 14-17% |
| ΑΝΕΞ. ΕΛΛΗΝΕΣ | 10-12% |
| ΚΚΕ | 7,5-9,5% |
| ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | 6-8% |
| ΔΗΜ.ΑΡ. | 4,5-6,5% |
| ΛΑΟΣ | 2,5-3,5% |
| ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ | 2,5-3,5% |
| ΔΗΜ. ΣΥΜΜΑΧΙΑ | 2-2,8% |
| ΔΡΑΣΗ | 2-2,8% |
Εxit poll, MARC
| ΝΔ | 17-20% |
| ΣΥΡΙΖΑ | 15,5-18,5% |
| ΠΑΣΟΚ | 14-17% |
| ΑΝΕΞ. ΕΛΛΗΝΕΣ | 10-12% |
| ΚΚΕ | 7,5-9,5% |
| ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | 8-6% |
| ΔΗΜ.ΑΡ. | 4,5-6,5% |
| ΛΑΟΣ | 2,5-3,5% |
| ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ | 2,5%-3,5% |
| ΔΡΑΣΗ | 2% |
| ANT | 1,2%-2% |
Exit poll, Metron Analysis
| ΝΔ | 17-20% |
| ΣΥΡΙΖΑ | 15,5-18,5% |
| ΠΑΣΟΚ | 14-17% |
| ΑΝΕΞ. ΕΛΛΗΝΕΣ | 10-12% |
| ΚΚΕ | 7,5-9,5% |
| ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | 6-8% |
| ΔΗΜ.ΑΡ. | 4,5-6,5% |
| ΛΑΟΣ | 2,5-3,5% |
| ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ | 2,5-3,5% |
| ΔΗΜ. ΣΥΜΜΑΧΙΑ | 2-2,8% |
| ΔΡΑΣΗ | 2-2,8% |
| ΛΟΙΠΑ | 2-4% |
Exit poll PUBLIC ISSUE
| ΝΔ | 20,5-24,5% |
| ΣΥΡΙΖΑ | 14-18% |
| ΠΑΣΟΚ | 13-17% |
| ΑΝΕΞ. ΕΛΛΗΝΕΣ | 7-10% |
| ΚΚΕ | 7,5-10,5% |
| ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | 5-8% |
| ΔΗΜ.ΑΡ. | 6-9% |
| ΛΑΟΣ | 2-4% |
| ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ | 2-4% |
| ΔΗΣΥ | 1-3% |
| ΔΡΑΣΗ | 1-3% |