Μεγάλη η αύξηση στις αποποιήσεις κληρονομιών

Μετά από ερώτηση της βουλευτού Ελ. Ζαρούλια, το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων απάντησε με έγγραφό του και παραθέτει συγκεντρωτικούς πίνακες με στοιχεία που έδωσαν τα Ειρηνοδικεία της χώρας για τα έτη 2013, 2014 και 2015 σχετικά με τις αποποιήσεις κληρονομιών.

Τα Ειρηνοδικεία με τις περισσότερες αποποιήσεις είναι: το Ειρηνοδικείο Αθηνών με 24.443 αποποιήσεις μέσα στην τριετία, το Ειρηνοδικείο Θεσσαλονίκης με 12.831, το Ειρηνοδικείο Πειραιά με 4.740 και το Ειρηνοδικείο Χαλανδρίου με 3.972.

Το σύνολο των αποποιήσεων ανά έτος παρουσιάζει αυξητική τάση με 29.200 το 201341.386 το 2014 και 45.627 το 2015.
 

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΑΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
  2013 2014 2015
       
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 128 152 238
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 6079 8798 9566
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ 107 181 104
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΙΓΙΝΗΣ 98 133 79
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΚΡΑΤΑΣ 28 13 30
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ 52 85 98
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 111 211 213
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΛΜΥΡΟΥ 34 57 125
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΛΜΩΠΙΑΣ 33 37 61
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ 65 84 57
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 780 935 1167
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ 8 29 48
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ 129 98 72
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΝΔΡΟΥ 6 25 42
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 57 79 74
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΡΓΟΥΣ 163 191 147
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΡΗΝΗΣ 16 20 22
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΡΝΑΙΑΣ 14 59 48
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΡΤΑΣ 282 250 215
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΣΤΡΟΥΣ 10 13 32
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ 58 77 87
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ 405 614 618
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΒΑΛΤΟΥ 17 41 52
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΒΑΜΟΥ 20 39 49
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ 125 153 184
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ 158 336 354
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΒΟΛΟΥ 357 474 710
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΒΟΝΙΤΣΑΣ 23 40 15
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ 30 54 47
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 120 150 302
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 48 96 139
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΓΎΟΕΙΟΥ 62 51 13
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ 34 67 65
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ 131 298 286
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΔΥΜΗΣ 150 161 93
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΕΔΕΣΣΗΣ 22 111 139
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΕΛΑΣΣΟΝΟΣ 35 48 48
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ 82 260 194
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΕΟΡΔΑΙΑΣ 110 152 250
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ-ΛΙΜΗΡΑΣ 6 17 32
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΕΡΜΟΥΠΟΛΕΩΣ 48 130 75
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 28 45 83
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 55 96 179
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 50 99 84
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 343 479 600
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΘΑΣΟΥ 24 44 12
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 3298 4465 5068
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΘΗΒΩΝ 156 249 257
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΘΗΡΑΣ 10 12 10
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 78 52 42
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΙΚΑΡΙΑΣ 16 21 13
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΙΛΙΟΥ ( Ν. ΛΙΟΣΙΩΝ) 404 835 667
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΙΣΤΙΑΙΑΣ 30 157 187
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 132 221 317
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ 273 252 269
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ 25 38 18
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 258 338 356
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ 21 97 117
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΚΑΛΑΥΡΙΑΣ 47 91 39
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 795 1156 1099
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΚΑΛΛΟΝΗΣ 17 37 23
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΚΑΛΥΜΝΟΥ 7 35 68
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 231 543 551
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΚΑΡΛΟΒΑΣΙΟΥ 17 60 36
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΚΑΡΠΑΘΟΥ 0 2 33
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΚΑΡΥΣΤΟΥ 47 39 28
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ 13 69 54
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΚΑΣΤΕΛΙΟΥ ΠΕΔΙΑΔΟΣ 26 49 44
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 77 76 94
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 213 217 174
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ 135 298 363
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ 227 309 336
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ 20 36 56
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 94 149 156
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΚΟΝΙΤΣΑΣ 2 4 6
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 194 277 362
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ 61 170 84
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΚΡΩΠΙΑΣ 408 615 770
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΚΥΘΗΡΩΝ 9 9 12
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΚΥΜΗΣ 21 36 78
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ 19 41 43
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΚΩ 26 34 65
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΓΚΑΔΑ 154 189 300
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ 335 437 462
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ 553 659 812
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 41 134 94
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΥΡΙΟΥ 107 192 204
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΛΕΡΟΥ 20 55 67
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΛΕΥΚΑΔΟΣ 71 101 122
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΛΗΜΝΟΥ 15 22 17
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 126 192 234
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 143 188 288
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΜΑΣΣΗΤΟΣ 29 67 115
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΜΕΓΑΛΟΥΠΟΛΕΩΣ 4 22 31
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΜΕΓΑΡΩΝ 82 150 233
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 75 227 238
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΜΗΛΟΥ 12 18 13
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΜΟΙΡΩΝ 12 63 40
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΜΥΚΟΝΟΥ 61 40 28
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ Μυρτουντίων 46 110 68
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 72 114 157
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ Ν.ΙΩΝΙΑΣ 706 755 1048
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΝΑΞΟΥ 27 57 60
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ 52 105 111
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ 57 95 61
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ 143 206 135
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ-ΒΟΪΩΝ 28 10 15
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΝΕΜΕΑΣ 10 22 11
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΝΕΩΝ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ 64 87 69
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΝΙΓΡΙΤΑΣ 34 35 49
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ 757 788 998
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ 110 152 176
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ 17 83 94
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΟΛΥΜΠΙΩΝ 44 52 67
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 35 96 162
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΠΑΓΓΑΙΟΥ 39 58 101
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΠΑΡΟΥ 26 53 24
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 807 1162 1363
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ 1509 1539 1692
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 447 746 695
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΠΙΕΡΙΑΣ 145 92 157
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΠΛΑΤΑΜΩΔΟΥΣ 21 20 30
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ 22 12 19
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 21 81 59
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ 126 88 72
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΗΣ 127 173 192
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΠΥΛΟΥ 2 26 55
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΠΥΡΓΟΥ 95 197 222
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΠΥΡΓΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 15 9 18
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 85 195 264
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΡΟΔΟΛΙΒΟΥΣ 25 71 60
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΡΟΔΟΥ 194 256 411
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 176 189 193
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΣΑΜΑΙΩΝ 6 10 18
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΣΑΜΟΥ 25 35 42
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ 135 233 294
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΣΗΤΕΙΑΣ 18 36 118
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΣΙΚΥΩΝΟΣ 43 43 89
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΣΙΝΤΙΚΗΣ 40 89 130
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΣΚΟΠΕΛΟΥ 24 30 35
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΣΚΥΔΡΑΣ 64 156 187
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΣΠΑΡΤΗΣ 71 141 139
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΣΠΕΤΣΩΝ 14 33 9
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΤΑΜΙΝΕΩΝ 36 70 126
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΤΗΝΟΥ 11 18 34
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 315 508 432
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ 92 149 121
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΦΑΡΣΑΛΩΝ 20 177 117
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΦΛΩΡΙΝΗΣ 90 71 99
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 1173 1374 1425
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΟΣ 568 549 671
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ 327 417 201
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΧΙΟΥ 52 79 79
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΨΩΦΙΔΟΣ 3 7 13
ΣΥΝΟΛΟ: 29200 41386 45627

 

 



 

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις