Πτώση για τρίτο συνεχόμενο μήνα, εμφάνισαν τον Μάρτιο οι τραπεζικές καταθέσεις στην Ελλάδα, σύμφωνα με στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ).
| Καταθέσεις και ρέπος των μη ΝΧΙ στα ΝΧΙ στην Ελλάδα (εκτός της Τράπεζας της Ελλάδος) | |||||||
| (υπόλοιπα τέλους περιόδου, σε εκατ. ευρώ) | |||||||
| Τέλος περιόδου | Δεκ-13 | Δεκ-14 | Δεκ-15 | Ιαν-16 | Φεβ-16 | Μαρ-16 | |
| 1.2 | Επιχειρήσεις και Νοικοκυριά | 163.251 | 160.285 | 123.377 | 122.228 | 121.687 | 121.469 |
| 1.2.ε | Σε ευρώ | 153.877 | 151.479 | 117.010 | 116.105 | 115.528 | 115.493 |
| 1.2.ν | Σε λοιπά νομίσματα | 9.375 | 8.806 | 6.368 | 6.124 | 6.159 | 5.976 |
Πηγή: Taxheaven.gr