Στατιστικά Εξαγωγών Ντομάτας από την Ιεράπετρα κατά την χρονική περίοδο 2006 έως και 2014. Πίνακας στατιστικών στοιχείων ανά Χώρα Εξαγωγής και ανά Καλλιεργητική Περίοδο. Σύνολα ανά έτος (καλλιεργητική περίοδο) και ανά χώρα.
Ποσοστό – βαρύτητα στα επιμέρους σύνολα για κάθε χώρα ή κάθε καλλιεργητική περίοδο. Μέση σταθμισμένη τιμή κλπ. (δείτε και υπόλοιπα Στατιστικά Πρωτογενή Τομέα )
Σύνολα, ποσοστά κλπ. Περίοδος 2006 -2014 (έκαστη καλλιεργητική περίοδος από 01.10 έως 30.06 )
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|
13 | 14 | 15 | |
ΧΩΡΑ |
2006 2007 |
2007 2008 |
2008 2009 |
2009 2010 |
2010 2011 |
2011 2012 |
2012 2013 |
2013 - 2014 |
ΣΥΝΟΛΑ ΧΩΡΩΝ 2006-2014 |
||||||||
|
ΑΥΣΤΡΙΑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% |
|
|||
|
ΓΕΡΜΑΝΙΑ | 0 | 116 | 4.608 | 0 | 5.628 | 10.588 | 4.401 | 0,7% | 21.280 | 1,0% | 46.621 | 1,27% |
|
|||
|
ΤΣΕΧΙΑ | 593 | 0 | 1.260 | 48.720 | 0 | 4.144 | 13.200 | 2,2% | 1.430 | 0,7% | 69.347 | 1,89% |
|
|||
|
ΟΥΓΓΑΡΙΑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.208 | 0 | 0 | 0,0% | 2.304 | 0,1% | 10.512 | 0,29% |
|
|||
|
ΠΟΛΩΝΙΑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.520 | 1,9% | 214.841 | 10,9% | 226.361 | 6,15% |
|
|||
|
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ | 3.418 | 91.284 | 90.863 | 71.105 | 59.720 | 405.269 | 447.951 | 75,4% | 1.136.090 | 57,9% | 2.305.700 | 62,68% |
|
|||
|
ΣΛΟΒΑΚΙΑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 246.418 | 12,6% | 246.418 | 6,70% |
|
|||
|
ΣΛΟΒΕΝΙΑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.600 | 56.560 | 32.650 | 5,5% | 0 | 0,0% | 193.810 | 5,27% |
|
|||
|
ΙΤΑΛΙΑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,00% |
|
|||
|
ΣΕΡΒΙΑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.800 | 60.960 | 10,3% | 199.430 | 10,1% | 286.190 | 7,78% |
|
|||
|
ΡΟΥΜΑΝΙΑ | 28.994 | 52.253 | 0 | 0 | 26.281 | 8.317 | 4.776 | 0,8% | 81.928 | 4,2% | 202.549 | 5,51% |
|
|||
|
ΡΩΣΙΑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,00% |
|
|||
|
ΚΥΠΡΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.649 | 3,1% | 58.575 | 3,0% | 77.224 | 2,10% |
|
|||
|
ΚΡΟΑΤΙΑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,00% |
|
|||
|
ΑΓΓΛΙΑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,00% |
|
|||
|
ΑΛΒΑΝΙΑ | 0 | 0 | 0 | 14.041 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 14.041 | 0,38% |
|
|||
|
ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,00% |
|
|||
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ - Τμήμα Προγραμματισμού - 28423 40366 – www.ierapetra.gov.gr - info@ierapetra.gov.gr | |||||||||||||||||
ΣΥΝ ΚΙΛΑ (Kgr) | 33.005 | 143.653 | 96.731 | 133.866 | 204.437 | 510.678 | 594.107 | 100% | 1.962.296 | 100% | 3.678.773 | 100% | |||||
% ΕΤΟΣ/ΣΥΝ | 1% | 4% | 3% | 4% | 6% | 14% | 16% | 53% | 100% | ||||||||
ΜΕΣΗ ΣΤΑΘΜ ΤΙΜΗ | 0,320 € | 0,501 € | 0,618 € | 0,510 € | 0,627 € | 0,589 € | 0,616 € | 0,523 € | 0,552 € |
::. Έναρξη 10.07.14. Βασικά στοιχεία πίνακα : Περιφέρεια Κρήτης. Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου. Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής ΠΕ Λασιθίου. Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Ιεράπετρας. Τηλ 28423 41310 fax 28420 28664, – archagelidis@crete.gov.gr.
::. Η επεξεργασία, τα στατιστικά (οι στήλες Νο 10 έως και 15 και η γραμμή δεδομένων «% έτος/συν») και web ανάρτηση έγινε από το Τμήμα Προγραμματισμού του Δήμου Ιεράπετρας.
::. *Οι αναγραφόμενες ποσότητες / τιμές αφορούν εξαγωγές που έγιναν από εξαγωγείς που εδρεύουν στην Ιεράπετρα. Επιτρέπεται οποιαδήποτε αναδημοσίευση με σαφή όμως αναφορά πηγών