Παγκόσμιο χρέος: Στα 97 τρις δολάρια το 2023

Το παγκόσμιο χρέος ανήλθε σε 97 τρισεκατομμύρια δολάρια το 2023, σημειώνοντας αύξηση 8% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Η Κίνα είναι η χώρα με το μεγαλύτερο χρέος, με 30 τρισεκατομμύρια δολάρια, ακολουθούμενη από τις Ηνωμένες Πολιτείες με 26 τρισεκατομμύρια δολάρια. Η Ελλάδα βρίσκεται στην 14η θέση με χρέος 407,2 δισεκατομμυρίων δολαρίων, το οποίο αντιπροσωπεύει το 168% του ΑΕΠ της.

Η αύξηση του παγκόσμιου χρέους οφείλεται σε διάφορους παράγοντες, όπως η πανδημία COVID-19, η κλιματική αλλαγή και οι οικονομικές επιπτώσεις του πολέμου στην Ουκρανία. Οι κυβερνήσεις και οι επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο δανείστηκαν χρήματα για να αντιμετωπίσουν τις οικονομικές επιπτώσεις αυτών των κρίσεων.

Η εικόνα του παγκόσμιου χρέους παρουσιάζει ορισμένες σημαντικές τάσεις.

Πρώτον, το χρέος των αναπτυσσόμενων χωρών αυξάνεται με ταχύτερο ρυθμό από το χρέος των ανεπτυγμένων χωρών. Αυτό οφείλεται στην αύξηση των δαπανών για την κοινωνική προστασία και την επιδείνωση της κλιματικής αλλαγής.

Δεύτερον, το χρέος του ιδιωτικού τομέα αυξάνεται με ταχύτερο ρυθμό από το χρέος του δημόσιου τομέα. Αυτό οφείλεται στην αύξηση των δαπανών για καταναλωτικά αγαθά και υπηρεσίες και στην αύξηση της χρηματοπιστωτικής καινοτομίας.

Τρίτον, το χρέος των επιχειρήσεων αυξάνεται με ταχύτερο ρυθμό από το χρέος των νοικοκυριών. Αυτό οφείλεται στην αύξηση των δαπανών για επενδύσεις και στην αύξηση της χρηματοπιστωτικής καινοτομίας.

Οι αυξανόμενες τάσεις του παγκόσμιου χρέους δημιουργούν ορισμένους κινδύνους για την παγκόσμια οικονομία. Ένας κίνδυνος είναι ότι το χρέος μπορεί να αποτελέσει βάρος για την οικονομική ανάπτυξη. Ένα άλλο κίνδυνος είναι ότι το χρέος μπορεί να οδηγήσει σε οικονομικές κρίσεις.

Η Ελλάδα αντιμετωπίζει επίσης ορισμένους κινδύνους λόγω του υψηλού χρέους της, εκ των οποίον ένας είναι η αντιμετώπιση δυσκολιών στην εξυπηρέτησή του. 

Η Ελλάδα βρίσκεται στην 14η θέση με χρέος 407,2 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Η ελληνική κυβέρνηση έχει λάβει μέτρα για τη μείωση του χρέους της, όπως η αύξηση των φορολογικών εσόδων και η μείωση των δαπανών. Ωστόσο, η μείωση του χρέους θα απαιτήσει μακροχρόνιες προσπάθειες.


Το παγκόσμιο χρέος ανήλθε σε 97 τρισεκατομμύρια δολάρια το 2023.

Η Κίνα είναι η χώρα με το μεγαλύτερο χρέος, ακολουθούμενη από τις Ηνωμένες Πολιτείες.
Οι αυξανόμενες τάσεις του παγκόσμιου χρέους δημιουργούν κινδύνους για την παγκόσμια οικονομία.


Χρέος ανά χώρα το 2023
Παρακάτω, κατατάσσουμε τις χώρες με βάση το ακαθάριστο χρέος της γενικής κυβέρνησης ή τις οικονομικές υποχρεώσεις που οφείλονται από κάθε χώρα:

Country Gross Debt (B) % of World Total Debt to GDP
🇺🇸 U.S. $33,228.9 34.2% 123.3%
🇨🇳 China $14,691.7 15.1% 83.0%
🇯🇵 Japan $10,797.2 11.1% 255.2%
🇬🇧 UK $3,468.7 3.6% 104.1%
🇫🇷 France $3,353.9 3.5% 110.0%
🇮🇹 Italy $3,141.4 3.2% 143.7%
🇮🇳 India $3,056.7 3.1% 81.9%
🇩🇪 Germany $2,919.3 3.0% 65.9%
🇨🇦 Canada $2,253.3 2.3% 106.4%
🇧🇷 Brazil $1,873.7 1.9% 88.1%
🇪🇸 Spain $1,697.5 1.7% 107.3%
🇲🇽 Mexico $954.6 1.0% 52.7%
🇰🇷 South Korea $928.1 1.0% 54.3%
🇦🇺 Australia $875.9 0.9% 51.9%
🇸🇬 Singapore $835.0 0.9% 167.9%
🇧🇪 Belgium $665.2 0.7% 106.0%
🇦🇷 Argentina $556.5 0.6% 89.5%
🇮🇩 Indonesia $552.8 0.6% 39.0%
🇳🇱 Netherlands $540.9 0.6% 49.5%
🇵🇱 Poland $419.4 0.4% 49.8%
🇬🇷 Greece $407.2 0.4% 168.0%
🇹🇷 Türkiye $397.2 0.4% 34.4%
🇷🇺 Russia $394.8 0.4% 21.2%
🇦🇹 Austria $393.6 0.4% 74.8%
🇪🇬 Egypt $369.3 0.4% 92.7%
🇨🇭 Switzerland $357.7 0.4% 39.5%
🇹🇭 Thailand $314.5 0.3% 61.4%
🇮🇱 Israel $303.6 0.3% 58.2%
🇵🇹 Portugal $299.4 0.3% 108.3%
🇲🇾 Malaysia $288.3 0.3% 66.9%
🇿🇦 South Africa $280.7 0.3% 73.7%
🇵🇰 Pakistan $260.9 0.3% 76.6%
🇸🇦 Saudi Arabia $257.7 0.3% 24.1%
🇮🇪 Ireland $251.7 0.3% 42.7%
🇵🇭 Philippines $250.9 0.3% 57.6%
🇫🇮 Finland $225.0 0.2% 73.6%
🇳🇴 Norway $204.5 0.2% 37.4%
🇨🇴 Colombia $200.1 0.2% 55.0%
🇹🇼 Taiwan $200.0 0.2% 26.6%
🇸🇪 Sweden $192.9 0.2% 32.3%
🇷🇴 Romania $178.7 0.2% 51.0%
🇧🇩 Bangladesh $175.9 0.2% 39.4%
🇺🇦 Ukraine $152.8 0.2% 88.1%
🇨🇿 Czech Republic $152.2 0.2% 45.4%
🇳🇬 Nigeria $151.3 0.2% 38.8%
🇦🇪 UAE $149.7 0.2% 29.4%
🇻🇳 Vietnam $147.3 0.2% 34.0%
🇭🇺 Hungary $140.0 0.1% 68.7%
🇨🇱 Chile $132.2 0.1% 38.4%
🇩🇰 Denmark $126.7 0.1% 30.1%
🇮🇶 Iraq $125.5 0.1% 49.2%
🇩🇿 Algeria $123.5 0.1% 55.1%
🇳🇿 New Zealand $115.0 0.1% 46.1%
🇮🇷 Iran $112.1 0.1% 30.6%
🇲🇦 Morocco $102.7 0.1% 69.7%
🇶🇦 Qatar $97.5 0.1% 41.4%
🇵🇪 Peru $89.7 0.1% 33.9%
🇦🇴 Angola $79.6 0.1% 84.9%
🇰🇪 Kenya $79.1 0.1% 70.2%
🇸🇰 Slovakia $75.4 0.1% 56.7%
🇩🇴 Dominican Republic $72.1 0.1% 59.8%
🇪🇨 Ecuador $65.9 0.1% 55.5%
🇸🇩 Sudan $65.5 0.1% 256.0%
🇬🇭 Ghana $65.1 0.1% 84.9%
🇰🇿 Kazakhstan $60.7 0.1% 23.4%
🇪🇹 Ethiopia $59.0 0.1% 37.9%
🇧🇭 Bahrain $54.5 0.1% 121.2%
🇨🇷 Costa Rica $53.9 0.1% 63.0%
🇭🇷 Croatia $51.2 0.1% 63.8%
🇺🇾 Uruguay $47.0 0.0% 61.6%
🇯🇴 Jordan $46.9 0.0% 93.8%
🇸🇮 Slovenia $46.8 0.0% 68.5%
🇨🇮 Côte d'Ivoire $45.1 0.0% 56.8%
🇵🇦 Panama $43.5 0.0% 52.8%
🇲🇲 Myanmar $43.0 0.0% 57.5%
🇴🇲 Oman $41.4 0.0% 38.2%
🇹🇳 Tunisia $39.9 0.0% 77.8%
🇷🇸 Serbia $38.5 0.0% 51.3%
🇧🇴 Bolivia $37.8 0.0% 80.8%
🇹🇿 Tanzania $35.8 0.0% 42.6%
🇺🇿 Uzbekistan $31.7 0.0% 35.1%
🇿🇼 Zimbabwe $30.9 0.0% 95.4%
🇧🇾 Belarus $30.4 0.0% 44.1%
🇬🇹 Guatemala $29.1 0.0% 28.3%
🇱🇹 Lithuania $28.7 0.0% 36.1%
🇸🇻 El Salvador $25.8 0.0% 73.0%
🇺🇬 Uganda $25.3 0.0% 48.3%
🇸🇳 Senegal $25.2 0.0% 81.0%
🇨🇾 Cyprus $25.2 0.0% 78.6%
🇱🇺 Luxembourg $24.6 0.0% 27.6%
🇭🇰 Hong Kong SAR $23.5 0.0% 6.1%
🇧🇬 Bulgaria $21.7 0.0% 21.0%
🇨🇲 Cameroon $20.6 0.0% 41.9%
🇲🇿 Mozambique $19.7 0.0% 89.7%
🇵🇷 Puerto Rico $19.6 0.0% 16.7%
🇳🇵 Nepal $19.3 0.0% 46.7%
🇱🇻 Latvia $18.9 0.0% 40.6%
🇮🇸 Iceland $18.7 0.0% 61.2%
🇵🇾 Paraguay $18.1 0.0% 40.9%
🇱🇦 Lao P.D.R. $17.3 0.0% 121.7%
🌐 World $97,129.8 100% 93.0%
Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις