Συνεχίζεται η ατονία της ζήτησης σε όλες τις ευρωπαϊκές αγορές καθηλώνοντας το επίπεδο των συναλλαγών.
Ας σημειωθεί ότι παρά την προσφυγή των ισπανών αγοραστών στις αγορές των άλλων ελαιοπαραγωγικών μεσογειακών χωρών η κάμψη των τιμών στις λίγες συναλλαγές που γίνονται ακολουθεί την τάση των αγορών των προηγουμένων ετών κατά την ίδια χρονική περίοδο (Μάη- καλοκαίρι) αλλά παραμένει σημαντικά άνω του περσινού επιπέδου.
Η κάμψη των τιμών σε πολύ χαμηλό επίπεδο συναλλαγών σημειώθηκε πιο έντονα στην Ισπανία (εξτραπαρθένο 2,80, παρθένο 2,45 και λαμπάντε 2,24 €/κιλό) και λιγότερο στην Ελλάδα ενώ στην Ιταλία οι τιμές έμεινα ουσιαστικά σταθερές εκτός εκείνες του λαμπάντε που σημείωσαν μια πτώση του σχεδόν 4% (2,09 €/κίλο).
| Η ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ | ||||
| Τιμές του εξτραπαρθένου ελαιολάδου €/κιλό(*) | ||||
| Πόλη | Α | Β | Γ | Δ |
| Jaen (Es) | 2,68 | 2,76 | -2,8% | 62,5% |
| Granada (Es)νέο | 2,64 | 2,64 | % | 60,1% |
| Borjas(ES) | 2,81 | 2,93 | -4,1% | 47,0% |
| Toledo (Es) | 2,78 | ---- | % | % |
| Sevilla (Es) Arbequino | 2,83 | 2,88 | -1,73% |
|
| Sevilla (Es) | 2,88 | 2,88 | 0,0% | % |
| Bari (ΙΤ) | 3,22 | 3,22 | 0,0% | 34,4% |
| Fogia (IT) | 3,08 | 3,11 | -1,0% | 27,9% |
| Taranto(IT) | 2,72 | 2,74 | -0,9% | 30,8% |
| Cosenza (IT) | 2,85 | 2,85 | 0,0% | 21,3% |
| Catanzaro (IT) | 2,95 | 2,95 | 0,0% | 25,5% |
| Reggio Calabria (It) | 3,30 | 3,3'0 | 0,0% |
|
| Chieti (IT) | 3,55 | 3,55 | 0,0% | %% |
| Palermo(IT) | 3,25 | 3,25 | 0,0% | 4,8% |
| Trapani (IT) | 3,35 | 3,35 | 0,0% | 3,1 |
| Pescara | 3,55 | 3,55 | 0,0% | -2,7% |
| Viterbo | 4,95 | 4,95 | 0,,0% | ---- |
| Siena(IT)(κοινό) | 3,25 | 3,25 | 0,0% | ----% |
| Grossetto (It) | 6,0 | 6,0 | 0,0% | 0,0% |
| Καλαμάτα | 2,55 | 2,60 | -2,1% | 28,5% |
| Σπάρτη | 2,64 | 2,68 | -1,2% | 31,3% |
| Κρήτη | 2,56 | 2,58 | -0,1% | 28,7% |
| Μυτιλήνη (Παρθένο) | 1,98 | 1,98 | 0,0% | 21,5% |
| Sfax (Τυνησία) | 2,58 | 2,58 | 0,0-% | 46,1% |
A=19η εβδ. (12 Μάη 2013), Β=18η εβδομάδα2013
Γ= % μεταβολή των τιμών της 19ης επί της προηγούμενης
Δ=% μεταβολή τιμών επί της ίδιας εβδομάδας του 2012
www.elies-ladikalamatiano.gr
Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις